Non tutti partono con ricchi budget. Su quali giovani low-cost puntare? Ecco le promesse con il miglior tasso di crescita in FC25.
Sceicchi? No grazie. Non credo di essere l’unico a decidere di godersi una modalità carriera di Fifa/EA FC partendo dal basso, magari dalla Serie B italiana o qualche serie inferiore in Germania (che arriva fino alla 3a Liga) o Inghilterra (qui la scelta arriva fino alla Football League Two).
Ma si, quelle carriere a lungo termine, dove le possibilità di sperimentare sono più alte e possiamo costruire una squadra piena zeppa di ragazzini in rampa di lancio, da far esplodere e rivendere a suon di milioni.
E che richiedono un pochina di esperienza, perché non è sempre facile trovarsi a dover utilizzare e far crescere giocatori con overall di 60 od inferiore, almeno all’inizio.
Una lista al 99% differente da quella con i migliori giovani per la modalità carriera di FC25, molto più esotica – davvero, ci sono giocatori sparsi in ogni parte del globo – e divertente da spulciare.
Prendete carta e penna (si fa per dire), tirate fuori il nerd calcistico che è in voi e preparatevi a diventare degli ottimi scout di FC25! Chi non vuole spottare ‘il prossimo Haaland’, come molti hanno fatto ad inizio Fifa 18 (quando Erling, al Molde, partita da 58 ed arrivava a 78..ma a fine stagione era già 67/84)?
P.S. La lista è aggiornata al database del 2 Ottobre 2024. La aggiorneremo di tanto in tanto.
I migliori giocatori per la Carriera di FC 25
| Giocatore | Età | Ruolo | Squadra | Overall/Potenziale |
|---|---|---|---|---|
| R. Ramos Jr* | 17 | CAM | LA Galaxy | 49→75 (+26) |
| Bosnjak | 17 | ST | Macarthur | 52→78 (+26) |
| A. Nunes | 17 | CAM | Newcastle Jets | 51→77 (+26) |
| Volden | 17 | CB | Rosenborg | 53→79 (+26) |
| Zaloha | 17 | GK | Arminia Bielefeld | 55→80 (+25) |
| H. Amass | 17 | LB | M. United | 60→85 (+25) |
| L. Herrington | 16 | CB | Brisbane Roar | 52→77 (+25) |
| B. Brannan | 17 | CM | Kilmarnock | 51→76 (+25) |
| Busuladzic | 17 | CDM/CM | Malmo FF | 53→78 (+25) |
| K. Arroyo | 18 | LM/RM | Ind. Del Valle | 58→82 (+24) |
| Hekimoglu | 17 | ST/RW/LW | Besiktas | 62→86 (+24) |
| Z. Gozo | 17 | RW/ST | Real Salt Lake | 49→73 (+24) |
| Franczak | 16 | RM/RB | St. Johnstone | 57→81 (+24) |
| C. Glover | 17 | ST | Saint Louis City | 51→75 (+24) |
| B. Romero | 18 | RM/RW | Charlotte | 54→78 (+24) |
| Nyheim | 18 | LM/ST | Molde | 55→79 (+24) |
| Kim Yun Ho | 17 | ST | Gwangju | 49→73 (+24) |
| Markmann | 17 | CB | Nordsjaelland | 55→79 (+24) |
| Turkin | 17 | GK | Austria Klagenfurt | 48→72 (+24) |
| J. King | 17 | CM | Fulham | 59→83 (+24) |
| Sloane-Rodrigues | 16 | RW | Wellington Phoenix | 53→77 (+24) |
| M. Kaya | 17 | CAM | Sivasspor | 49→72 (+23) |
| T. Nyoni | 17 | CM/CAM | Liverpool | 61→84 (+23) |
| O. Hagen | 18 | RM | Odd | 53→76 (+23) |
| Lewis-Skelly | 17 | CM/CDM | Arsenal | 59→82 (+23) |
| S. Hawkins | 17 | CB | Seattle Sounders | 53→76 (+23) |
| S. Jansson | 18 | CDM/CM | Hacken | 53→76 (+23) |
| T. Watson | 18 | LM/LW | Sunderland | 56→79 (+23) |
| Engebakken | 17 | CB/CDM | Fredrikstad | 55→78 (+23) |
| E. Doucouré* | 16 | GK | Beerschot | 51→74 (+23) |
| Graskoski | 17 | GK | Melbourne Victory | 50→73 (+23) |
| D. Leonard | 17 | CB | Western United | 47→70 (+23) |
| Bozicevic | 16 | LM | Varnamo | 55→78 (+23) |
| Chiwome | 18 | ST/LW | Wolves | 56→79 (+23) |
| Reid-Brown | 17 | LB | Orlando City | 48→71 (+23) |
| I. Hermansen | 18 | RB | Fredrikstad | 53→76 (+23) |
| Sipic | 18 | ST | Nashville SC | 50→73 (+23) |
| F. Onyeka | 17 | CAM | Bayer Leverkusen | 59→82 (+23) |
| B. Rice | 17 | CDM | Rangers | 59→81 (+22) |
| T. Land | 18 | CM | PSV | 64→86 (+22) |
| Vuskovic | 17 | CB | Westerlo (L) | 64→86 (+22) |
| Brunner | 18 | ST/LM | Cercle Brugge (L) | 65→87 (+22) |
| Liberali | 17 | CAM/RM/RW | Milan | 62→84 (+22) |
| Ogruce | 17 | CM/CAM | Bodrumspor | 63→85 (+22) |
| Lovelace | 18 | ST/RM | Rangers | 58→80 (+22) |
La Notizia Sportiva – Il web magazine sportivo Web Magazine sportivo
